Commodity flows
| Commodity | Annual volume | Origin port | Destination port | Transit (days) |
|---|---|---|---|---|
| Cottonseed Oil | — | Shanghai | Yokohama | 3–6 |
| Bamboo Shoots | — | Shanghai | Tokyo/Yokohama | 3–7 |
| Beans | — | Dalian | Yokohama | 3–6 |
| Bell Peppers | — | Shanghai | Yokohama | 2–6 |
| Arrowroot | — | Guangzhou/Nansha | Tokyo/Yokohama | 4–8 |
| Cashmere | — | Dalian | Kobe/Osaka | 3–7 |
| Catfish | — | Guangzhou / Shenzhen | Tokyo / Yokohama | 3–5 |
| Cucumbers | — | Shanghai | Yokohama | 2–4 |
| Duck | — | Shanghai | Yokohama | 3–5 |
| Fava Beans | — | Shanghai | Yokohama | 3–6 |
| Melon | — | Shanghai | Tokyo | 2–4 |
| Peanut Oil | — | Shanghai | Yokohama | 3–6 |
| Peanuts | — | Shanghai | Yokohama | 3–6 |
| Onions | — | Shanghai | Port of Yokohama | 2–4 |
| Pears | — | Shanghai | Yokohama | 5–8 |
| Peaches | — | Shanghai | Tokyo (Oji) | 5–8 |
| Plums | — | Shanghai | Yokohama | 3–5 |
| Pumpkin | — | Shanghai | Yokohama | 5–8 |
| Seaweed | — | Qingdao | Yokohama | 3–5 |
| Silk | — | Shanghai | Yokohama | 3–5 |
| Star Anise | — | Shanghai | Yokohama | 5–8 |
| Sweet Potatoes | — | Shanghai | Yokohama | 3–5 |
| Strawberries | — | Shanghai | Yokohama | 2–4 |
| Taro | — | Shanghai | Yokohama | 3–5 |
| Tobacco | — | Shanghai | Yokohama | 2–4 |
| Tomatoes | — | Shanghai | Yokohama | 2–4 |
| Watermelon | — | Shanghai | Yokohama | 3–5 |
Alternative lanes to Japan
If this corridor is disrupted, these origins also serve Japan.
| Origin | Flows | |
|---|---|---|
| United States | 18 | View → |
| Canada | 13 | View → |
| India | 7 | View → |
| Thailand | 6 | View → |
| Australia | 3 | View → |
| Philippines | 3 | View → |
| Brazil | 3 | View → |
| Indonesia | 3 | View → |
Source from the China → Japan corridor
ATLAS maps verified suppliers along this corridor. Filter the directory to counterparties shipping into Japan.
Source compliant suppliers →