Commodity flows
| Commodity | Annual volume | Origin port | Destination port | Transit (days) |
|---|---|---|---|---|
| Banana | — | Davao | Tokyo | 5–10 |
| Moringa | — | Manila | Yokohama | 8–12 |
| Pineapples | — | Manila | Yokohama | 7–10 |
Alternative lanes to Japan
If this corridor is disrupted, these origins also serve Japan.
| Origin | Flows | |
|---|---|---|
| China | 27 | View → |
| United States | 18 | View → |
| Canada | 13 | View → |
| India | 7 | View → |
| Thailand | 6 | View → |
| Australia | 3 | View → |
| Brazil | 3 | View → |
| Indonesia | 3 | View → |
Source from the Philippines → Japan corridor
ATLAS maps verified suppliers along this corridor. Filter the directory to counterparties shipping into Japan.
Source compliant suppliers →